テクノ名盤200+α
最終更新時間:2007年07月14日 10時43分28秒
TVBros.2007/7/7号に掲載された、佐久間英夫選「保存版テクノ名盤200+α」をリストにしてみました。
各ページにTechniqueへのリンクを作っておきましたので、買ってあげてね。
追記
2009/03/25に、リストの内容を刷新しました。
リストの各ページに、DiscogsとYouTubeでの検索結果を追記しました。
Page | Artist | Title | Label | Year |
---|---|---|---|---|
テクノ名盤/1 | Phuture | Acid Tracks | Trax | 1987 |
テクノ名盤/2 | Rhythim Is Rhythim | Nude Photo | Transmat | 1987 |
テクノ名盤/3 | Rhythim Is Rhythim | Strings Of Life | Transmat | 1987 |
テクノ名盤/4 | Depeche Mode | Behind The Wheel | Mute | 1987 |
テクノ名盤/5 | New Order | True Faith | Factory | 1987 |
テクノ名盤/6 | M/A/R/R/S/ | Pump Up The Volume | 4AD | 1987 |
テクノ名盤/7 | Reese & Santonio | The Sound | KMS | 1987 |
テクノ名盤/8 | The House Master Boyz And The Rude Boy Of House | House Nation | BCM | 1987 |
テクノ名盤/9 | Marshall Jefferson | Move Your Body | D.J. International | 1987 |
テクノ名盤/10 | Risque III | Essence Of A Dream | Stride | 1987 |
テクノ名盤/11 | Armando | Land Of Confusion | Warehouse | 1988 |
テクノ名盤/12 | Front 242 | Front By Front | Wax Trax! | 1988 |
テクノ名盤/13 | Humanoid | Stakker Humanoid | Westside | 1988 |
テクノ名盤/14 | Inner City | Good Life | KMS | 1988 |
テクノ名盤/15 | 808 State | Newbuild | Creed | 1988 |
テクノ名盤/16 | Fast Eddie | Acid Thunder | D.J. International | 1988 |
テクノ名盤/17 | Lords Of Acid | I Sit On Acid | Kaos Dance | 1988 |
テクノ名盤/18 | Maurice Joshua With Hot Hands Hula | I Gotta Big Dic | Trax | 1988 |
テクノ名盤/19 | The House Gang | Hittrax II | International House | 1988 |
テクノ名盤/20 | Gherkin Jerks | Stomp The Beat | Gherkin | 1988 |
テクノ名盤/21 | 808 State | Pacific | ZTT | 1989 |
テクノ名盤/22 | Psyche | Crack Down | Transmat | 1989 |
テクノ名盤/23 | Meat Beat Manifesto | Storm The Studio | Sweatbox | 1989 |
テクノ名盤/24 | Reese | Rock To The Beat | KMS | 1989 |
テクノ名盤/25 | Steve Poindexter | Work That Mutha Fucker | Muzique | 1989 |
テクノ名盤/26 | Lil Louis | French Kiss | FFRR | 1989 |
テクノ名盤/27 | Eon | Infinity | Vinyl Solution | 1989 |
テクノ名盤/28 | Nitzer Ebb | Belief | Mute | 1989 |
テクノ名盤/29 | WestBam | "Monkey Say, Monkey Do" | Low Spirit | 1989 |
テクノ名盤/30 | Model 500 | The Chase | Kool Kat | 1989 |
テクノ名盤/31 | Joey Beltram | Beltram Vol. 1 | R & S | 1990 |
テクノ名盤/32 | Robert Armani | Armani Trax | Dance Mania | 1990 |
テクノ名盤/33 | LFO | LFO | Warp | 1990 |
テクノ名盤/34 | The KLF | Space | KLF | 1990 |
テクノ名盤/35 | The Shamen | En-Tact | One Little Indian | 1990 |
テクノ名盤/36 | "A Homeboy, A Hippie & A Funki Dredd" | Total Confusion | Indisc | 1990 |
テクノ名盤/37 | William Orbit | Strange Cargo 2 | I.R.S. | 1990 |
テクノ名盤/38 | DHS | House Of God | Hangman | 1990 |
テクノ名盤/39 | Cybersonik | Technarchy | Plus 8 | 1990 |
テクノ名盤/40 | BFC | Evolution | Fragile | 1990 |
テクノ名盤/41 | The Prodigy | Everybody In The Place | XL | 1991 |
テクノ名盤/42 | Negrosex | Tekno La Droga | New Zone | 1991 |
テクノ名盤/43 | X-101 | X-101 | Tresor | 1991 |
テクノ名盤/44 | Circuit Breaker | Experiments In Sound | Probe | 1991 |
テクノ名盤/45 | LFO | Frequencies | Warp | 1991 |
テクノ名盤/46 | The Hypnotist | The House Is Mine | Rising High | 1991 |
テクノ名盤/47 | The Orb | The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld | Big Life | 1991 |
テクノ名盤/48 | Human Resource | Dominator | R & S | 1991 |
テクノ名盤/49 | Speedy J | Rise | Plus 8 | 1991 |
テクノ名盤/50 | Moby | Go | Outer Rhythm | 1991 |
テクノ名盤/51 | Underground Resistance | World 2 World | Underground Resistance | 1992 |
テクノ名盤/52 | Aphex Twin | Digeridoo | R & S | 1992 |
テクノ名盤/53 | E-Rection | Suck My Dang-A-Long | Trigger | 1992 |
テクノ名盤/54 | Jaydee | Plastic Dreams | R & S | 1992 |
テクノ名盤/55 | Jeff Mills | Waveform Transmission Vol. 1 | Tresor | 1992 |
テクノ名盤/56 | The Orb | U.F.Orb | Big Life | 1992 |
テクノ名盤/57 | Dance 2 Trance | Hello San Francisco | Suck Me Plasma | 1992 |
テクノ名盤/58 | Sueno Latino | Sueno Latino | Buzz | 1992 |
テクノ名盤/59 | Sven Vath | Accident In Paradise | Eye Q | 1992 |
テクノ名盤/60 | X-102 | Discovers The Rings Of Saturn | Tresor | 1992 |
テクノ名盤/61 | The Martian | Star Dancer | Red Planet | 1993 |
テクノ名盤/62 | Galaxy 2 Galaxy | Galaxy 2 Galaxy | Underground Resistance | 1993 |
テクノ名盤/63 | Aphex Twin | Selected Ambient Works 85-92 | Apollo | 1993 |
テクノ名盤/64 | Plastikman | Spastik | Novamute | 1993 |
テクノ名盤/65 | Hardfloor | TB Resuscitation | Harthouse | 1993 |
テクノ名盤/66 | Vapourspace | Gravitational Arch Of 10 | Plus 8 | 1993 |
テクノ名盤/67 | B12 | Electro-Soma | Warp | 1993 |
テクノ名盤/68 | The Sabres Of Paradise | Smokebelch II | Sabres Of Paladise | 1993 |
テクノ名盤/69 | Orbital | Orbital 2 | Internal | 1993 |
テクノ名盤/70 | Quadrant | Q 1.1 | Basic Channel | 1993 |
テクノ名盤/71 | Dave Clarke | Red 2 | Bush | 1994 |
テクノ名盤/72 | Robotman | Do Da Doo | Novamute | 1994 |
テクノ名盤/73 | DBX | Losing Control | Peacefrog | 1994 |
テクノ名盤/74 | Joey Beltram | The Beltram Re-Releases 1989-1991 | Trax | 1994 |
テクノ名盤/75 | Laurent Garnier | Shot In The Dark | F Communications | 1994 |
テクノ名盤/76 | LFO | Tied Up | Warp | 1994 |
テクノ名盤/77 | Armand Van Helden | Witch Doktor | Strictly Rhythm | 1994 |
テクノ名盤/78 | Love Inc. | New Jack City | Force Inc | 1994 |
テクノ名盤/79 | Dave Angel | Seas Of Tranquility EP | Rotation | 1994 |
テクノ名盤/80 | Paperclip People | Throw | Planet E | 1994 |
テクノ名盤/81 | Winx | Don't Laugh | Sorted | 1995 |
テクノ名盤/82 | Joey Beltram | Places | Tresor | 1995 |
テクノ名盤/83 | 69 | The Sound Of Music | R & S | 1995 |
テクノ名盤/84 | Tim Taylor & Dan Zamani | Planet Of Drums | Planet Of Drums | 1995 |
テクノ名盤/85 | Maurizio | M-4 | Maurizio | 1995 |
テクノ名盤/86 | The Chemical Brothers | Exit Planet Dust | Virgin | 1995 |
テクノ名盤/87 | Aphex Twin | I Care Because You Do | Warp | 1995 |
テクノ名盤/88 | Ken Ishii | Extra | R & S | 1995 |
テクノ名盤/89 | Robert Hood | Nighttime World Volume 1 | Cheap | 1995 |
テクノ名盤/90 | Neil Landstrumm | Brown By August | Peacefrog | 1995 |
テクノ名盤/91 | Surgeon | Communications | Downwards | 1996 |
テクノ名盤/92 | Squarepusher | Feed Me Weird Things | Rephiex | 1996 |
テクノ名盤/93 | Underworld | Second Toughest In The Infants | Junior Boy's Own | 1996 |
テクノ名盤/94 | Richard Bartz | The Endless Tales Of Saug 27 | Kurbel | 1996 |
テクノ名盤/95 | Whirlpool Productions | From: Disco To: Disco | Landmat 2000 | 1996 |
テクノ名盤/96 | Daft Punk | Da Funk | Soma | 1996 |
テクノ名盤/97 | Jeff Mills | Java EP | Purpose Maker | 1996 |
テクノ名盤/98 | Ian O'Brien | Desert Scores | Ferox | 1996 |
テクノ名盤/99 | Cari Lekebusch | For Those Who Know | Hybrid | 1996 |
テクノ名盤/100 | Adam Beyer | Decoded | Planet Rhythm | 1996 |
テクノ名盤/101 | Autechre | Chiastic Slide | Warp | 1997 |
テクノ名盤/102 | Cari Lekebusch | Vansterprassel Me' | Drumcode | 1997 |
テクノ名盤/103 | Daft Punk | Homework | Virgin | 1997 |
テクノ名盤/104 | Christopher Just | I'm A Disco Dancer | Gigolo | 1997 |
テクノ名盤/105 | Bentley Rhythm Ace | Bentley Rhythm Ace | Skint | 1997 |
テクノ名盤/106 | Studio 1 | Studio Eins | Studio 1 | 1997 |
テクノ名盤/107 | Moodymann | Silentintroduction | Planet E | 1997 |
テクノ名盤/108 | Cristian Vogel | (Don't) Take More | Tresor | 1997 |
テクノ名盤/109 | Thomas Schumacher | When I Rock | Bush | 1997 |
テクノ名盤/110 | Planetary Assault Systems | The Electric Funk Machine | Peacefrog | 1997 |
テクノ名盤/111 | I-f | Space Invaders Are Smoking Grass | Intermensional Transmissions | 1998 |
テクノ名盤/112 | Stardust | Music Sounds Better With You | Roule | 1998 |
テクノ名盤/113 | Boards Of Canada | Music Has The Right To Children | Warp | 1998 |
テクノ名盤/114 | Fatboy Slim | Better Living Through Chemistry | Skint | 1998 |
テクノ名盤/115 | Ben Sims / Phil Vernol / Rob Jarvis | Killa Bite 1 EP | Killa Bite | 1998 |
テクノ名盤/116 | Underground Resistance | Interstellar Fugitives | Underground Resistance | 1998 |
テクノ名盤/117 | Schatrax | Greatest Schats | Schatrax | 1998 |
テクノ名盤/118 | Propellerheads | Decksandrumsandrockandroll | Wall Of Sound | 1998 |
テクノ名盤/119 | V.A. | ... Compiled | Chain Reaction | 1998 |
テクノ名盤/120 | Air | Moon Safari | Virgin | 1998 |
テクノ名盤/121 | Richie Hawtin | Orange | M_nus | 1999 |
テクノ名盤/122 | Zombie Nation | Zombie Nation EP | Gigolo | 1999 |
テクノ名盤/123 | Basement Jaxx | Remedy | XL | 1999 |
テクノ名盤/124 | Innerzone Orchestra | Programmed | Planet E | 1999 |
テクノ名盤/125 | Thomas Krome | Woodcarver's Nightmare | Corb | 1999 |
テクノ名盤/126 | Pascal F.E.O.S. | From The Essence Of Minimalistic Sound | PV | 1999 |
テクノ名盤/127 | Steve Bug | Double Action | Poker Flat | 1999 |
テクノ名盤/128 | Dopplereffekt | Gesamtkunstwerk | Gigolo | 1999 |
テクノ名盤/129 | Cassius | 1999 | Virgin | 1999 |
テクノ名盤/130 | Mr. Oizo | Flat Beat | F Communications | 1999 |
テクノ名盤/131 | Fischerspooner | Emerge | Gigolo | 2000 |
テクノ名盤/132 | Oliver Ho | Listening To The Voice Inside | Meta | 2000 |
テクノ名盤/133 | DJ Rolando | Jaguar | 430 West | 2000 |
テクノ名盤/134 | Recloose | Can't Take It | Planet E | 2000 |
テクノ名盤/135 | Two Lone Swordsmen | Tiny Reminders | Warp | 2000 |
テクノ名盤/136 | Ladytron | Commodore Rock | Emporor Norton | 2000 |
テクノ名盤/137 | James Ruskin | Point 2 | Tresor | 2000 |
テクノ名盤/138 | Pole | 3 | Kiff SM | 2000 |
テクノ名盤/139 | Underworld | "Everything, Everything" | V2 | 2000 |
テクノ名盤/140 | Chris Liebing | Analogon E.P. | C.L.R. | 2000 |
テクノ名盤/141 | Felix Da Housecat | Silver Screen Shower Scene | City Rockers | 2001 |
テクノ名盤/142 | Miss Kittin & The Hacker | First Album | Gigolo | 2001 |
テクノ名盤/143 | Tiga & Zyntherius | Sunglasses At Night | Gigolo | 2001 |
テクノ名盤/144 | Japanese Telecom | Virtual Geisha | Gigolo | 2001 |
テクノ名盤/145 | Prefuse 73 | Vocal Studies + Uprock Narratives | Warp | 2001 |
テクノ名盤/146 | Herbert | Bodily Functions | Studio !K7 | 2001 |
テクノ名盤/147 | Green Velvet | La La Land | Relief | 2001 |
テクノ名盤/148 | Octave One | Blackwater | Concept Music | 2001 |
テクノ名盤/149 | Tim Deluxe | It Just Won't Do | Underwater | 2001 |
テクノ名盤/150 | Technasia | Future Mix | Technasia | 2001 |
テクノ名盤/151 | Akufen | My Way | Force Inc | 2002 |
テクノ名盤/152 | LCD Soundsystem | Losing My Edge | DFA | 2002 |
テクノ名盤/153 | DJ Rush | Get On Up Remix E.P. | Pro-Jex | 2002 |
テクノ名盤/154 | Underground Resistance | Inspiration | Underground Resistance | 2002 |
テクノ名盤/155 | Agoria | La 11eme Marche | PIAS | 2002 |
テクノ名盤/156 | Tony Rohr | Baile Conmigo | Macintosh | 2002 |
テクノ名盤/157 | Metro Area | Metro Area | Source | 2002 |
テクノ名盤/158 | Renato Cohen | Pontape | Intec | 2002 |
テクノ名盤/159 | Swayzak | Make Up Your Mind | Studio !K7 | 2002 |
テクノ名盤/160 | John Starlight | Blood Angels | Superstar | 2002 |
テクノ名盤/161 | The Rapture | House Of Jealous Lovers | DFA | 2003 |
テクノ名盤/162 | DK | Murder Was The Bass | DK | 2003 |
テクノ名盤/163 | Villalobos | Alcachofa | Playhouse | 2003 |
テクノ名盤/164 | Holden | A Break In The Clouds | Border Community | 2003 |
テクノ名盤/165 | Mathew Jonson | Typerope EP | Itiswhatitis | 2003 |
テクノ名盤/166 | Ulrich Schnauss | A Strangely Isolated Place | City Centre Offices | 2003 |
テクノ名盤/167 | Trentemoller | Trentemoller EP | Naked Music | 2003 |
テクノ名盤/168 | Hell | NY Muscle | Gigolo | 2003 |
テクノ名盤/169 | Four Tet | Rounds | Domino | 2003 |
テクノ名盤/170 | Playgroup | Make It Happen | Playgroup | 2003 |
テクノ名盤/171 | Alter Ego | Rocker | Klang | 2004 |
テクノ名盤/172 | Robag Wruhme | Wuzzelbud "KK" | Musik Krause | 2004 |
テクノ名盤/173 | Roman Flugel | Geht's Noch? | Cocoon | 2004 |
テクノ名盤/174 | Basier & Lorber | Mizu | Nummer | 2004 |
テクノ名盤/175 | Nathan Fake | The Sky Was Pink | Border Community | 2004 |
テクノ名盤/176 | Rex The Dog | Prototype | Kompakt | 2004 |
テクノ名盤/177 | Abe Duque | What Happened? | Abe Duque | 2004 |
テクノ名盤/178 | Mylo | Drop The Pressure | Breastfed | 2004 |
テクノ名盤/179 | Ricardo Villalobos | The Au Harem D'Archimede | Parion | 2004 |
テクノ名盤/180 | Joris Voorn | Future History | Sino | 2004 |
テクノ名盤/181 | Digitalism | Zdarlight | Kitsune | 2005 |
テクノ名盤/182 | Justice | Waters Of Nazareth | Ed Banger | 2005 |
テクノ名盤/183 | Fairmont | Gazebo | Border Community | 2005 |
テクノ名盤/184 | Luciano | Bombero's | Cadenza | 2005 |
テクノ名盤/185 | Vitalic | OK Cowboy | Different | 2005 |
テクノ名盤/186 | Theo Parrish | Detroit Beatdown Remixes 1:2 | Third Ear | 2005 |
テクノ名盤/187 | SebastiAn | Smoking Kills | Ed Banger | 2005 |
テクノ名盤/188 | Tomas Andersson | Washing Up | Bpitch Control | 2005 |
テクノ名盤/189 | Lindstrom | I Feel Space | Playhouse | 2005 |
テクノ名盤/190 | Isolee | We Are Monster | Playhouse | 2005 |
テクノ名盤/191 | Audion | Mouth To Mouth | Spectral Sound | 2006 |
テクノ名盤/192 | Raudive | Here | Podium | 2006 |
テクノ名盤/193 | Mason | Exceeder | Middle Of The Road | 2006 |
テクノ名盤/194 | Ame | Rej | Defected | 2006 |
テクノ名盤/195 | Bodyrox | Yeah Yeah | Eye Industries | 2006 |
テクノ名盤/196 | Salif Keita & Pepe Bombilla | Yamore (Remix) / Harmonics Crashes | Cadenza | 2006 |
テクノ名盤/197 | Switch | A Bit Patchy | Dubsided | 2006 |
テクノ名盤/198 | Radio Slave | My Bleep | Rekids | 2006 |
テクノ名盤/199 | Uffie | Pop The Glock | Ed Banger | 2006 |
テクノ名盤/200 | Surkin | Radio Fireworks | Institubes | 2006 |
テクノ名盤/201 | Richie Hawtin | DE9 | Transitions | Minus | DJ MIX CD |
テクノ名盤/202 | Richie Hawtin & Sven Vath | The Sound Of The Third Season | Novamute | DJ MIX CD |
テクノ名盤/203 | Carl Craig & Laurent Garnier | The Kings Of Techno | Rapster | DJ MIX CD |
テクノ名盤/204 | Andrew Weatherall | Fabric 19 | Fabric | DJ MIX CD |
テクノ名盤/205 | Michael Mayer | Fabric 13 | Fabric | DJ MIX CD |
テクノ名盤/206 | Adam Beyer | Fabric 22 | Fabric | DJ MIX CD |
テクノ名盤/207 | Tiga | DJ-Kicks | Studio !K7 | DJ MIX CD |
テクノ名盤/208 | DJ Hell | "Misch Masch, Vol. 3" | Fine | DJ MIX CD |
テクノ名盤/209 | Derrick May | Mix-Up Vol. 5 | Sony | DJ MIX CD |
テクノ名盤/210 | Jeff Mills | Live At The Liquid Room - Tokyo | Sony | DJ MIX CD |
テクノ名盤/211 | Carl Cox | F.A.C.T. 2 | Worldwide Ultimatum | DJ MIX CD |
テクノ名盤/212 | Josh Wink | Profound Sounds Vol. 1 | Ovum | DJ MIX CD |
テクノ名盤/213 | Daniel Bell | The Button-Down Mind Strikes Back! | Logistic | DJ MIX CD |
テクノ名盤/214 | Matthew Herbert | Letsallmakemistakes | Tresor | DJ MIX CD |
テクノ名盤/215 | Ricardo Villalobos & Loco Dice | Green & Blue | Cocoon | DJ MIX CD |
テクノ名盤/216 | 2 Many DJ's | As Heard On Radio Soulwax Pt. 2 | PIAS | DJ MIX CD |
テクノ名盤/217 | Joey Beltram | Live @ Womb | Womb | DJ MIX CD |
テクノ名盤/218 | Luke Slater | Fear And Loathing 2 | Resist | DJ MIX CD |
テクノ名盤/219 | Francois K | Choice - A Collection Of Classics | Azuli | DJ MIX CD |
テクノ名盤/220 | Playgroup | DJ-Kicks | Studio !K7 | DJ MIX CD |
関連ページ