洋楽オルタナティヴ・ミュージック・ベスト100
スタジオ・ボイス387号(2008年3月号)の「洋楽オルタナティヴ・ミュージック・ベスト100」をリストにしてみました。
各ページに、AmazonSearch プラグイン、YouTubeSearch プラグイン、YahooWebSearch プラグインでの検索結果を表示しています。基本的に、AmazonとYahooは「ミュージシャン名+アルバム名」で、YouTubeは「ミュージシャン名のみ」での検索結果になっています。
YouTubeでの検索を「ミュージシャン名のみ」にした理由ですが、「ミュージシャン名+アルバム名」で検索すると何にもヒットしない場合が多かったから。よって、YouTubeの動画は、リストアップされたミュージシャンに関係はあっても、アルバムとは関係ないものが表示される場合が多いと思います。
さらに、YouTubeはなかなか面倒で、ミュージシャン名が一般的な名詞の場合、そのミュージシャンとは全く関係ない動画が検索されることが多く(例えば「Suicide」だと自爆テロの瞬間の動画がヒットしたり、「Surgeon」だとアル・ヤンコビックが医者に扮したビデオクリップがヒットしたり)、そういう場合には、できるだけそのミュージシャンに関係がある動画が検索されるようにキーワードを調整しました。それでもまだとんちんかんな動画しか検索されないページが数ページ残っちゃいましたが、許してください。
さらにさらに、YouTubeがけっこう重い。YouTubeSearch プラグインが使ってるAPIがよろしくないのかなあ……。
あと、一部のページではYahooの検索結果もあさっての内容が表示されている場合がありますが、見て見ぬふりをしていただければと思います。
「オルタナ」とは何か?というのは、人によってかなり違うんじゃないかと思うのですが、
オルタナといっても90年代のポスト・グランジを指すのではない。 70年代後半に種を蒔かれた”もうひとつの”音楽は 80年代の”実験の夜”を通り過ぎ、90年代にエディットされ、 今ではカルチャー全般に横たわる規範となった。 そして00年代。細分化の果てにもはやオルタナという概念は 無効化してしまったのか? もしあるとしたら、2010年代に対応するオルタナティヴ・ ミュージックとはどんな音か?
というあおりから始まる、「2010年代の”オルタナ”を展望する決定版!」という副題がついた特集記事「次世代オルタナティヴ・ミュージック・ランキング100!!」の中核をなす洋楽ベスト100のリストがこれ。まあ、スタジオ・ボイスが考える「オルタナ」を示すリスト、という感じでしょうか。
選者というか、ランキング作成協力者として記載されているのは、佐々木敦、南部真理、野間易通、原雅明、前田毅、三田格、柳沢祐至の7人。
但し書きとして、「選盤に際して、1977年以降の作品を対象とし、現代音楽及びジャズ、フリージャズ等に属すると思われる作品は除いた」とありました。
それにしても知らないミュージシャンが多いですなあ。
でも、検索結果のチェックのため、一通りYouTubeでの検索結果の動画を見ましたが、ぐっと来るミュージシャンがけっこういましたよ。目の前にオルタナという新たな沃野が開けた感じ。CDバンバン買っちゃいそうな自分が怖い。
ま、なんじゃこりゃ、というのも多かったですが。
同じ特集内の、佐々木敦、中原昌也、湯浅学の「オルタナ・サミット2008 ”オルタナティヴ”とはなにか?」という鼎談での、中原昌也の発言、
(オルタナとは)貧乏なのに無駄なことをやるっていうのが重要なんですよ!
にはちょっと笑ってしまいました。三島賞や野間新人賞とっても貧乏なんでしょうなあ。
Page | Artist | Title | Label | Year |
---|---|---|---|---|
洋楽オルタナ・ベスト/1 | BATTLES | Mirrored | Warp/Beat | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/2 | BLACK DICE | Creature Comfort | DFA | 2004 |
洋楽オルタナ・ベスト/3 | SUICIDE | Suicide | Ariola | 1997 |
洋楽オルタナ・ベスト/4 | FAUST | So Far | Polydor | 1972 |
洋楽オルタナ・ベスト/5 | NO-NECK BLUES BAND & EMBRYO | Embryonnck | Staubgold | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/6 | JAN JELINEK | Loop-Finding-Jazz-Records | scape | 2001 |
洋楽オルタナ・ベスト/7 | SUNN 0))) | Black One | Southern Lord/Daymare Recording | 2005 |
洋楽オルタナ・ベスト/8 | APHEX TWIN | Classics | R&S | 1994 |
洋楽オルタナ・ベスト/9 | FAUST | Rien | TABLE OF THE ELEMENTS | 1994 |
洋楽オルタナ・ベスト/10 | BUTTHOLE SURFERS | Locust Abortion Technician | Touch & Go | 1987 |
洋楽オルタナ・ベスト/11 | GROWING | Color Wheel | Troubleman Unlimited | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/12 | YOUNG MARBLE GIANTS | Colossal Youth | Rough Trade/Domino | 1980 |
洋楽オルタナ・ベスト/13 | BURNING STAR CORE | Operator Dead… Post Abandoned | No Quarter | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/14 | cLOUDDEAD | cLOUDDEAD | Big Dada | 2001 |
洋楽オルタナ・ベスト/15 | THE POP GROUP | Y | Radarscope/Radar | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/16 | SUN CITY GIRLS | Torch Of The Mystics | Majora | 1990 |
洋楽オルタナ・ベスト/17 | SCOTT WALKER | The Drift | 4AD/ホステス | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/18 | THE PSYCHIC PARAMOUNT | ORIGINS AND PRIMITIVES VOL. 1+2 | NO QUARTER | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/19 | SONIC YOUTH | Sonic Nurse | Geffen | 2004 |
洋楽オルタナ・ベスト/20 | NEU! | 2 | Brain/Pヴァイン | 1973 |
洋楽オルタナ・ベスト/21 | KTL | Ktl 2 | Mego | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/22 | K-THE-I??? | Broken Love Letter | MUSH | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/23 | Various Artists | No New York | Antilles | 1978 |
洋楽オルタナ・ベスト/24 | SURGEON | This Is For You Shits | Warp | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/25 | PUBLIC IMAGE LIMITED | Metal Box | Virgin | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/26 | Various Artists | 1985 Master Megahits: Sleng Teng Extravaganza | Jammy's | 1985 |
洋楽オルタナ・ベスト/27 | AKRON/FAMILY | Love Is Simple | YOUNG GOD | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/28 | TUXEDOMOON | Desire | Ralph | 1981 |
洋楽オルタナ・ベスト/29 | JACKIE-O MOTHERFUCKER | Change | Textile | 2002 |
洋楽オルタナ・ベスト/30 | THIS HEAT | This Heat | Piano | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/31 | REYNOLS | Barbatrulos | FREEDOM FROM | 2000 |
洋楽オルタナ・ベスト/32 | Alternative TV | The Image Has Cracked | Deptford Fun City | 1978 |
洋楽オルタナ・ベスト/33 | LIGHTNING BOLT | Wonderful Rainbow | Load | 2005 |
洋楽オルタナ・ベスト/34 | AUTECHRE | Autechre | Warp | 1998 |
洋楽オルタナ・ベスト/35 | THE RESIDENTS | Eskimo | Ralph | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/36 | FENN O'BERG | RETURN OF FENN O'BERG | Mego | 2002 |
洋楽オルタナ・ベスト/37 | BUBONIQUE | 20 GOLDEN SHOWERS | Kitchenware | 1993 |
洋楽オルタナ・ベスト/38 | ANAL CUNT | Everyone Should Be Killed | Earache | 1993 |
洋楽オルタナ・ベスト/39 | MY BLOODY VALENTINE | Loveless | Creation | 1991 |
洋楽オルタナ・ベスト/40 | EKKEHARD EHLERS | A Life Without Fear | Staubgold | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/41 | BLACK MAGIC DISCO | Black Magic Disco | IMPORTANT | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/42 | TERMINAL CHEESECAKE | King Of All Spaceheads | Jackass | 1994 |
洋楽オルタナ・ベスト/43 | LIVE HUMAN | Monostereosis:The New Victrola Method | Fat Cat | 1998 |
洋楽オルタナ・ベスト/44 | THINK OF ONE | Marrakech Emballages Ensemble 3 | Zonk Records/Bomba | 2002 |
洋楽オルタナ・ベスト/45 | KRAMER | The Guilt Trip | Shimmy Disc | 1993 |
洋楽オルタナ・ベスト/46 | WOLF EYES | Burned Mind | SUB POP | 2004 |
洋楽オルタナ・ベスト/47 | MAN IS THE BASTARD | D.I.Y.C.D. | Slap A Ham Records | 1995 |
洋楽オルタナ・ベスト/48 | NURSE WITH WOUND | Soliloquy For Lilith | IDLE HOLE RECORDS MIRROR ONE | 1988 |
洋楽オルタナ・ベスト/49 | EXPERIMENTAL AUDIO RESEARCH | Millennium Music | Atavistic | 1997 |
洋楽オルタナ・ベスト/50 | THE RED CRAYOLA WITH ART & LANGUAGE | Kangaroo? | Phonogram | 1981 |
洋楽オルタナ・ベスト/51 | ALEC EMPIRE | Intelligence & Sacrifice | DHC | 2002 |
洋楽オルタナ・ベスト/52 | HOLGER HILLER | Ein Bundel Faulnis In Der Grube | Cherry Red | 1984 |
洋楽オルタナ・ベスト/53 | HALF JAPANESE | 1/2 Gentlemen/Not Beasts | Armageddon Records | 1980 |
洋楽オルタナ・ベスト/54 | TV ON THE RADIO | Return To Cookie Mountain | Interscope | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/55 | THE FALL | Fall Head Roll | NARNACK RECORDS | 2005 |
洋楽オルタナ・ベスト/56 | SIGUR ROS | Agaetis Byrjun | Fat Cat | 2001 |
洋楽オルタナ・ベスト/57 | TIM HECKER | Radio Amor | Mille Plateaux / alien8 | 2003 |
洋楽オルタナ・ベスト/58 | S.Y.P.H. | S.Y.P.H. | PURE FREUDE | 1980 |
洋楽オルタナ・ベスト/59 | GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR | F# A# ∞ | Kranky | 1998 |
洋楽オルタナ・ベスト/60 | Various Artists | Pebbles Vol.1 | Pebbles | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/61 | CHARALAMBIDES | Unknown Spin | Kranky | 2003 |
洋楽オルタナ・ベスト/62 | NEGATIVLAND | Escape From Noise | SST | 1987 |
洋楽オルタナ・ベスト/63 | GANG GANG DANCE | God's Money | The Social Registry | 2005 |
洋楽オルタナ・ベスト/64 | GASTR DEL SOL | Upgrade & Afterlife | Drag City | 1996 |
洋楽オルタナ・ベスト/65 | EINSTURZENDE NEUBAUTEN | Zeichnungen Des Patienten O.T. | Some Bizzare | 1983 |
洋楽オルタナ・ベスト/66 | LIO | Pop-Model | ZE Records | 1986 |
洋楽オルタナ・ベスト/67 | CLUSTER | Grosses Wasser | Sky Records | 1979 |
洋楽オルタナ・ベスト/68 | FANTOMAS | The Director's Cut | Ipecac Records | 2001 |
洋楽オルタナ・ベスト/69 | COIL presents BLACK LIGHT DISTRICT | A Thousand Lights In A Darkened Room | ESKATON | 1996 |
洋楽オルタナ・ベスト/70 | VIRGIN PRUNES | A New Form Of Beauty | Italian Records | 1982 |
洋楽オルタナ・ベスト/71 | WORLD DOMINATION ENTERPRISES | Let's Play Domination | PRODUCT INC | 1988 |
洋楽オルタナ・ベスト/72 | ZAN LYONS | Desolate | Foundry | 2000 |
洋楽オルタナ・ベスト/73 | PSYCHIC TV | Temporary Temple | TEMPLE | 1987 |
洋楽オルタナ・ベスト/74 | THIS HEAT | Deceit | Rough Trade | 1981 |
洋楽オルタナ・ベスト/75 | BURZUM | Daudi Baldrs | Misanthropy/Cymophane Productions | 1997 |
洋楽オルタナ・ベスト/76 | FUGAZI | Repeater | Dischord Record | 1990 |
洋楽オルタナ・ベスト/77 | SENSATIONAL | Loaded With Power | WordSound | 1997 |
洋楽オルタナ・ベスト/78 | LEO ANIBALDI | CANNIBALD The Virtual Language | ACV | 1992 |
洋楽オルタナ・ベスト/79 | THROBBING GRISTLE | D.O.A | Industrial | 1978 |
洋楽オルタナ・ベスト/80 | JOHN WEISE | Soft Punk | Troubleman Unlimited | 2006 |
洋楽オルタナ・ベスト/81 | SND | STDIO | Mille Plateaux | 2000 |
洋楽オルタナ・ベスト/82 | SUPERSILENT | 6 | Rune Grammofon | 2005 |
洋楽オルタナ・ベスト/83 | NIOBE | Tse Tse | Soing | 2003 |
洋楽オルタナ・ベスト/84 | V/Vm | Help Aphex Twin 4.0 | V/Vm TEST | 2002 |
洋楽オルタナ・ベスト/85 | Various Artists | Ocean Of Sound | Virgin | 1996 |
洋楽オルタナ・ベスト/86 | LYDIA LUNCH | Queen Of Siam | ZE Records | 1980 |
洋楽オルタナ・ベスト/87 | Various Artists | Dope Guns and Fucking in the Streets Vols. 1-3 | Amphetamine Reptile | 1989 |
洋楽オルタナ・ベスト/88 | SPK | Leichenschrei | TERMIDOR / SIDE EFFEKS | 1982 |
洋楽オルタナ・ベスト/89 | PAN SONIC | Vakio | Blast First | 1995 |
洋楽オルタナ・ベスト/90 | LARD | Last Temptation Of Reid | Alternative Tentacles | - |
洋楽オルタナ・ベスト/91 | FRIDGE | Happiness | Domino | 2001 |
洋楽オルタナ・ベスト/92 | ROTHKO | A Negative For Francis | LO | 1999 |
洋楽オルタナ・ベスト/93 | CAROLINER RAINBOW | The Cooking Stove Beast | Caroliner | 1988 |
洋楽オルタナ・ベスト/94 | THE JACKOFFICERS | Digital Dump | ROUGH TRADE / NAKED BRAIN | 1990 |
洋楽オルタナ・ベスト/95 | M83 | Dead Cities Red Seas & Lost Ghosts | Gooom Disque | 2003 |
洋楽オルタナ・ベスト/96 | TACKHEAD | Tackhead Tape Time | ON-U/BEAT | 2004 |
洋楽オルタナ・ベスト/97 | AVEY TARE & KRIA BREKKAN | Pullhair Rubeye | PAW TRACKS | 2007 |
洋楽オルタナ・ベスト/98 | PORTER RICKS | Biokinetics | CHAIN REACTION | 1997 |
洋楽オルタナ・ベスト/99 | BIG BLACK | Songs About Fucking | Touch & Go | 1987 |
洋楽オルタナ・ベスト/100 | JOANNA NEWSOM | Ys | Drag City | 2006 |
関連ページ